| एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मानक पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 1000 टुकड़ा / टुकड़े |
| इटम | इकाइयां | 0T 1750 | |
| कार्य भार | साइड प्रकार | किलो | 4167 |
| शीर्ष प्रकार | किलो | 4216 | |
| बॉक्स का प्रकार | किलो | 4390 | |
| परिचालन दबाव | बार | 180-210 | |
| आवश्यक तेल प्रवाह | l/मिनट | 210-290 | |
| प्रभाव दर | बीपीएम | 200-350 | |
| नली का व्यास | इंच | 1 1/4 | |
| पीठ के सिर पर दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 20 से 24 | |
| उपकरण व्यास | मिमी | 175 | |
| उपयुक्त खुदाई मशीन | टन | 40-55 | |
उत्पाद के अनुप्रयोगों की सीमा
| एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मानक पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति सप्ताह 1000 टुकड़ा / टुकड़े |
| इटम | इकाइयां | 0T 1750 | |
| कार्य भार | साइड प्रकार | किलो | 4167 |
| शीर्ष प्रकार | किलो | 4216 | |
| बॉक्स का प्रकार | किलो | 4390 | |
| परिचालन दबाव | बार | 180-210 | |
| आवश्यक तेल प्रवाह | l/मिनट | 210-290 | |
| प्रभाव दर | बीपीएम | 200-350 | |
| नली का व्यास | इंच | 1 1/4 | |
| पीठ के सिर पर दबाव | किलोग्राम/सेमी2 | 20 से 24 | |
| उपकरण व्यास | मिमी | 175 | |
| उपयुक्त खुदाई मशीन | टन | 40-55 | |
उत्पाद के अनुप्रयोगों की सीमा