उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Wakestone |
प्रमाणन: | CE ,ISO |
मॉडल संख्या: | डब्लूएसटीबी195 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकिंग |
प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 1000 टुकड़ा / टुकड़े |
प्रभाव आवृत्ति: | 180-200 बीपीएम | उपयुक्त खुदाई (टन): | 40-55 टन |
---|---|---|---|
छेनी का व्यास: | 195 मिमी | नाम: | हाइड्रोलिक ब्रेकर लगाव |
वजन: | 4350 किग्रा | गुणवत्ता: | उच्च गारंटी |
प्रमुखता देना: | YSB195 खुदाई मशीन कंक्रीट ब्रेकर,रॉक क्रशर एक्सकेवेटर कंक्रीट ब्रेकर,त्रिकोणीय हथौड़ा उत्खनन कंक्रीट तोड़नेवाला |
उत्पाद की विशेषताएंखुदाई मशीन कंक्रीट तोड़नेवाला
·डिजाइन की गई कुचल तकनीक
·तापीय उपचार प्रौद्योगिकीः गर्मी प्रतिरोध और पहनने के प्रतिरोध को बढ़ाना।
·कम ईंधन की खपत डिजाइनः तेल के दबाव में तेल सिलेंडर की मात्रा और ईंधन की खपत को कम करें।
गति का स्थायित्व डिजाइनः मूल आयातित कोरियाई गति को अपनाया गया है, और पिस्टन रिंगल तेल मार्ग को प्रतिरोध को कम करने और पिस्टन सिलेंडर को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
उत्पाद मॉडल और प्रासंगिक डेटा
मॉडल | वजन ((किग्रा) | लम्बाई ((एमएम) | परिचालन प्रवाह | काम का दबाव | Lmpact आवृत्ति | नली दीया | चिसल दीया | लागू खुदाई मशीन | |||||
बॉक्स प्रकार | शीर्ष प्रकार | साइड प्रकार | बॉक्स प्रकार | शीर्ष प्रकार | साइड प्रकार | L/MIN | किलोग्राम/सीएम एम2 | बीपीएम | बीपीएम | एमएम | बाल्टी क्षमता ((M3) | वजन (टन) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | 20-40 | 150 | 700-1200 | आधा | 45 | 0.03-0.1 | 1.2-3 |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | 20-50 | 160 | 600 से 1100 | आधा | 53 | 0.06-0.2 | 2.5-4.5 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | 40-70 | 160 | 500-900 | आधा | 680 | 0.15-0.3 | 4.5-6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50-90 | 160 | 400-800 | आधा | 75 | 0.2-0.35 | 6-9 |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60-100 | 180 | 400-800 | आधा | 85 | 0.25-0.5 | 7-14 |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80 से 110 | 190 | ३५०-७०० | 3/4 | 100 | 0.4-0.6 | 11-16 |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | ९०-१२० | 200 | ३५०-६५० | 1 ¢ | 125 | 0.5-0.7 | 15-18 |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100-150 | 200 | ३५०-६५० | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100-150 | 200 | ३५०-६५० | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100-150 | 200 | ३५०-६५० | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120-180 | 200 | ३५०-६५० | 1 ¢ | 140 | 0.7-0.9 | 18-26 |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150-210 | 220 | 300-450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25-30 |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150-210 | 220 | 300-450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25-30 |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300-450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28-35 |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300-450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28-35 |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | 200-260 | 220 | २५०-४०० | 1.2 | 165 | 1.2-1.7 | 30-35 |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | 210-290 | 220 | 200-350 | 1.2 | 175 | 1-4।0 | 40-55 |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250-340 | 220 | 250-320 | 1.2 | 180 | 1.9-3.5 | 45-60 |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250-340 | 220 | 250-320 | 1.2 | 185 | 1.9-3.5 | 45-60 |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260-320 | 250 | 200-300 | 1.2 | 190 | 1.9-4.5 | ४५-७५ |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260-320 | 250 | 200-300 | 1.2 | 195 | 1.9-4.5 | ४५-७५ |
WSTB210S | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | २८०-३९० | 250 | 200-300 | 1.5 | 210 | 3.8-7.5 | 70-100 |
तोड़ने वाले हथौड़े का सामान्य प्रयोग:
1खनन: माउंटन ओपनिंग, माइन ओपनिंग, ग्रिट स्क्रीन क्रशिंग और सेकेंडरी क्रशिंग;
2धातुकर्मः कुल्ला, स्लग की सफाई, भट्ठी के शरीर को हटाना, उपकरण की नींव को हटाना;
3रेलवे: पर्वत खोलना, सुरंग खोदना, सड़क और पुल ध्वस्त करना, भूमिगत संपीड़न;
4राजमार्ग: राजमार्ग की मरम्मत, सीमेंट का चप्पू टूटा हुआ, नींव की खुदाई;
5नगरपालिका उद्यानः कंक्रीट कुचल, जल, बिजली, गैस इंजीनियरिंग निर्माण, पुराने शहर का पुनर्निर्माण;
6इमारतें: पुरानी इमारतें ध्वस्त, जस्ती कंक्रीट टूटी;
7जहाजों पर: पतवार से शहद और जंग हटाना;
8अन्यः बर्फ टूटना, जमे हुए मिट्टी टूटना, रेत के मोल्ड के कंपन।