एमओक्यू: | 1.00 |
कीमत: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी के मामले या pallets निर्यात करें |
वितरण अवधि: | 5-7 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 1000 सेट |
ItemModel | इकाई | JSP20 | JSP40 | |
सनकी क्षण | एनएम | 40 | 85 | |
आवृत्ति | आरपीएम | 2800 | 2800 | |
अभिकेन्द्रीय बल | केएन | 300 | 570 | |
आयाम | मिमी | 6.8 | 14 | |
काम का दबाव | बार | 280 | 300 | |
तेल प्रवाह | एल / मिनट | 155 | 255 | |
मैक्स टर्निंग | हद | 270 | 270 | |
वजन | मुख्य भाग | किलोग्राम | 2080 | 2940 |
विस्तार बूम | किलोग्राम | 740 | 1070 | |
कुल वजन | किलोग्राम | 2900 | 4100 | |
लागू खुदाई | टन | 20-30 | 35-50 |
आवेदन
हाइड्रोलिक स्पंदनात्मक ढेर हथौड़ा ढेर को निकालने या निकालने के लिए डूबने वाली कंपन ढेर का उपयोग कर रहा है। यह विशेष रूप से नगर पालिका, पुलों, कोफर्डम, बिल्डिंग नींव आदि के लिए उपयुक्त है। पुल शीट ढेर, आई-स्टील ढेर, सीमेंट स्क्वायर ढेर, सिलेंडर ढेर आदि के लिए लागू।
एमओक्यू: | 1.00 |
कीमत: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी के मामले या pallets निर्यात करें |
वितरण अवधि: | 5-7 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 1000 सेट |
ItemModel | इकाई | JSP20 | JSP40 | |
सनकी क्षण | एनएम | 40 | 85 | |
आवृत्ति | आरपीएम | 2800 | 2800 | |
अभिकेन्द्रीय बल | केएन | 300 | 570 | |
आयाम | मिमी | 6.8 | 14 | |
काम का दबाव | बार | 280 | 300 | |
तेल प्रवाह | एल / मिनट | 155 | 255 | |
मैक्स टर्निंग | हद | 270 | 270 | |
वजन | मुख्य भाग | किलोग्राम | 2080 | 2940 |
विस्तार बूम | किलोग्राम | 740 | 1070 | |
कुल वजन | किलोग्राम | 2900 | 4100 | |
लागू खुदाई | टन | 20-30 | 35-50 |
आवेदन
हाइड्रोलिक स्पंदनात्मक ढेर हथौड़ा ढेर को निकालने या निकालने के लिए डूबने वाली कंपन ढेर का उपयोग कर रहा है। यह विशेष रूप से नगर पालिका, पुलों, कोफर्डम, बिल्डिंग नींव आदि के लिए उपयुक्त है। पुल शीट ढेर, आई-स्टील ढेर, सीमेंट स्क्वायर ढेर, सिलेंडर ढेर आदि के लिए लागू।